
Calendrier / Résultats

Manche 1 - 19/03/2023
Manche 2 - 16/04/2023
Manche 3 - 11/06/2023
Manche 4 - 09/07/2023
Manche 5 - 24/09/2023
Manche 6 - 15/10/2023
Manche 7 - 05/11/2023
Classement général
Division 1 - Racers
Clt | Pilote | Cumul | M2 EC | M2 C1 | M2 C2 | M2 C3 | M1 EC | M1 C1 | M1 C2 | M1 C3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOUTAIN Paul | 153 | 25+1 | 25+1 | 22 | 2 | 25+1 | 25+1 | 25 | |
2 | MOTA Mickaël | 116 | 22 | 22 | 20 | 12 | 20 | 20 | ||
3 | GODON Vincent | 115 | 18 | 20 | 25 | 17 | 18 | 17 | ||
4 | JIRACEK Enzo | 114 | 16 | 17 | 15 | 22 | 22 | 22 | ||
5 | DAHOUT Nicolas | 99 | 14 | 15 | 17 | 20 | 17 | 16 | ||
6 | DE FINANCE François | 95 | 20 | 18 | 12 | 18 | 13 | 14 | ||
7 | MENAGER Hugo | 91 | 17 | 16 | 16+1 | 15 | 15 | 11 | ||
8 | BON Mattéo | 89 | 15 | 13 | 10 | 16 | 16 | 18+1 | ||
9 | BARBAUD Damien | 68 | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 13 | ||
10 | PROTHERY Maxence | 61 | 8 | 8 | 8 | 14 | 14 | 9 | ||
11 | BARBE Maxime | 57 | 13 | 12 | 14 | 6 | 5 | 7 | ||
12 | SORIN Hilarion | 48 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | ||
13 | CELIER Augustin | 47 | 5 | 5 | 2 | 8 | 12 | 15 | ||
14 | DEVILLARD Ange | 45 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 6 | ||
15 | LOPES Léo | 45 | 2 | 11 | 14 | 18 | ||||
16 | MARCK Benjamin | 40 | 2 | 4 | 6 | 10 | 6 | 12 | ||
17 | MARTINI Diego | 35 | 3 | 1 | 4 | 13 | 9 | 5 | ||
18 | FREITAS Jules | 34 | 12 | 11 | 11 | |||||
19 | GUENEGO Jérémy | 33 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | 8 | ||
20 | BENTEMAM Camelia | 19 | 7 | 7 | 5 | |||||
21 | BELOUAFI Adam | 4 | 1 | 2 | 1 |
Division 1 - Drivers
Clt | Pilote | Cumul | M2 EC | M2 C1 | M2 C2 | M2 C3 | M1 EC | M1 C1 | M1 C2 | M1 C3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PITOIS Nicolas | 156 | 2 | 25+1 | 25+1 | 25+1 | 2 | 25+1 | 25+1 | 22 |
2 | FOURNET Sébastien | 122 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 14 | ||
3 | NOEL Michel | 121 | 16 | 20 | 22 | 17 | 20 | 25+1 | ||
4 | DA CUNHA David | 101 | 14 | 15 | 14 | 20 | 18 | 20 | ||
5 | TAUTOU Julien | 94 | 15 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | ||
6 | MARINHO Victor | 86 | 11 | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 | ||
7 | LAFLEUR Florent | 66 | 10 | 12 | 10 | 18 | 16 | |||
8 | CHARLOT Emmanuel | 53 | 17 | 18 | 18 | |||||
9 | CHANCOGNE Pierre | 52 | 18 | 17 | 17 | |||||
10 | PESENTI Romain | 52 | 20 | 16 | 16 | |||||
11 | GUENEGO Mickaël | 44 | 14 | 15 | 15 | |||||
12 | DA COSTA François | 35 | 12 | 11 | 12 | |||||
13 | THIERY Geoffrey | 34 | 13 | 10 | 11 |